<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Coders' city</title>
		<link>http://www.coderscity.net/</link>
		<description>Nasza pasja to programowanie!</description>
		<language>pl</language>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 22:11:48 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 22:11:48 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<item>
			<category>Oprogramowanie biurowe</category>
			<title>[Oprogramowanie biurowe] [excel] Jak zrobic ikone komorki ?</title>
			<link>http://www.coderscity.net/viewtopic.php?p=172219#172219</link>
			<description>Witam mam taki formularz i  nie wiem jak to zostalo zrobione, nie moge znalesc zadnej formulki : 



http://i54.tinypic.com/ac4r2d.jpg


Jak zmieni sie wartosc komorki na zero to flaga zmienia...</description>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 22:11:48 GMT</pubDate>
			<author>dagged</author>
			<guid>http://www.coderscity.net/viewtopic.php?p=172219#172219</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Oprogramowanie biurowe</category>
			<title>[Oprogramowanie biurowe] [Excel] Plik read only ale nie dla mnie</title>
			<link>http://www.coderscity.net/viewtopic.php?p=172194#172194</link>
			<description>Dla sprostowania przedstawię mój tok rozumowania: 
Użytkownik inny niż jan.kowalski odpala plik (read only) na swoim komputerze, który ładuje się do pamięci... pliku wymiany...  (nie wiem, nie...</description>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:15:14 GMT</pubDate>
			<author>rikos</author>
			<guid>http://www.coderscity.net/viewtopic.php?p=172194#172194</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Visual Studio</category>
			<title>[Visual Studio] [VB] Dzień tygodnia</title>
			<link>http://www.coderscity.net/viewtopic.php?p=172218#172218</link>
			<description>Twoje linijka kodu nr 3:
  If TimeOfDay &amp;gt; &amp;quot;12&amp;#58;15&amp;#58;00&amp;quot; Then
jest interpretowana różnie ,zaleznie od tego , o której porze dnia jej używasz.
I to, być może, jest przyczyna...</description>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:55:37 GMT</pubDate>
			<author>samolot</author>
			<guid>http://www.coderscity.net/viewtopic.php?p=172218#172218</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Bazy danych</category>
			<title>[Bazy danych] [MSSQL,MYSQL] wymiana danych</title>
			<link>http://www.coderscity.net/viewtopic.php?p=172216#172216</link>
			<description>Query? Naprawdę chcesz się męczyć? Proszę bardzo. Poszukaj w okolicach OPENROWSET.
Ale ja bym użył DTS-w w JOBie.

pozdrawiaMM</description>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:13:10 GMT</pubDate>
			<author>Marcin_Miga</author>
			<guid>http://www.coderscity.net/viewtopic.php?p=172216#172216</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Pascal, Delphi, ...</category>
			<title>[Pascal, Delphi, ...] Turbo Pascal w szkole</title>
			<link>http://www.coderscity.net/viewtopic.php?p=172215#172215</link>
			<description>Uzywam Free Pascal IDE.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:00:59 GMT</pubDate>
			<author>jedrus55</author>
			<guid>http://www.coderscity.net/viewtopic.php?p=172215#172215</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Pole do popisu (beta testy)</category>
			<title>[Pole do popisu (beta testy)] Edycja mimiki, wieku, kształtu</title>
			<link>http://www.coderscity.net/viewtopic.php?p=172207#172207</link>
			<description>W tym &amp;quot;limie&amp;quot; na obrazku prawym trochę mnie rażą te dwie jakby kropki czerwone pod okiem, to wyglada, jak jakiaś &amp;quot;przykręcona blacha&amp;quot;. Chyba, że taki miał być efekt?</description>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:34:56 GMT</pubDate>
			<author>samolot</author>
			<guid>http://www.coderscity.net/viewtopic.php?p=172207#172207</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Pole do popisu (beta testy)</category>
			<title>[Pole do popisu (beta testy)] Logo komeniusz</title>
			<link>http://www.coderscity.net/viewtopic.php?p=172203#172203</link>
			<description>http://wiktor.be/logokom/
Logo komeniusz on-line wykonany parę lat temu w PHP.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:06:54 GMT</pubDate>
			<author>firex</author>
			<guid>http://www.coderscity.net/viewtopic.php?p=172203#172203</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Pole do popisu (beta testy)</category>
			<title>[Pole do popisu (beta testy)] Keruj Dash</title>
			<link>http://www.coderscity.net/viewtopic.php?p=172200#172200</link>
			<description>Spróbowałem tej z załącznika na 1 stronie. Wciąga, a to ważne. Jak robisz to wyczucie czasu? Analizujesz logi i poprawiesz do skutku?</description>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:55:42 GMT</pubDate>
			<author>samolot</author>
			<guid>http://www.coderscity.net/viewtopic.php?p=172200#172200</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Praca oferowana / współpraca</category>
			<title>[Praca oferowana / współpraca] Wspaniały pomysł na grę MMORPG. Pomysł na grę która jeszcze...</title>
			<link>http://www.coderscity.net/viewtopic.php?p=172198#172198</link>
			<description>Zawsze możesz się zacząć uczyć programować. Jeśli umiesz tego PAWNa i rozumiesz programowanie to może masz do tego predyspozycje. Co prawda nie da Ci to szans na szybkie ukończenie projektu, ale za...</description>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:36:58 GMT</pubDate>
			<author>Hashedone</author>
			<guid>http://www.coderscity.net/viewtopic.php?p=172198#172198</guid>
		</item>
		<item>
			<category>PHP</category>
			<title>[PHP] PHP+MySQL+PDF</title>
			<link>http://www.coderscity.net/viewtopic.php?p=172196#172196</link>
			<description>Prosty diagram słupkowy w GD. Tak bym to zrobił. Co do diagramu w CSS i HTML.... pewnie by i się dało, ale ani to ładne, ani by to nie wyglądało wszędzie tak samo, ani to prawidłowe i chyba każde...</description>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:31:57 GMT</pubDate>
			<author>Hashedone</author>
			<guid>http://www.coderscity.net/viewtopic.php?p=172196#172196</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>